Healthcare Provider Details
I. General information
NPI: 1922545946
Provider Name (Legal Business Name): KATIE GRAHAM NP-C
Entity Type: Individual
Gender: Female
Sole Proprietor: Y
II. Dates (important events)
Enumeration Date: 01/28/2017
Last Update Date: 10/13/2025
Certification Date: 10/13/2025
Deactivation Date:
Reactivation Date:
III. Provider practice location address
2797 NC 55 HWY
CARY NC
27519-6206
US
IV. Provider business mailing address
7259 PEARL RD
MIDDLEBURG HEIGHTS OH
44130-4806
US
V. Phone/Fax
- Phone: 866-389-2727
- Fax:
- Phone: 866-389-2727
- Fax:
VI. Provider taxonomy
Scope of Practice (Provider specialty)
| # 1 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | 101.0137113 |
| License Number State | VT |
| # 2 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | 28644 |
| License Number State | SC |
| # 3 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | 112004-23 |
| License Number State | NH |
| # 4 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | 0024189921 |
| License Number State | VA |
| # 5 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | AC005774 |
| License Number State | MD |
| # 6 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | 4022458 |
| License Number State | KY |
| # 7 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | APRN10003191 |
| License Number State | MA |
| # 8 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | APRN04245 |
| License Number State | RI |
| # 9 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | 5019924 |
| License Number State | NC |
| # 10 | |
| Primary Taxonomy | Y |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | 020416 |
| License Number State | OH |
| # 11 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | NP500019068 |
| License Number State | DC |
| # 12 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | LG-0012797 |
| License Number State | DE |
| # 13 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | 53-83309-102 |
| License Number State | KS |
| # 14 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | APRN11032927 |
| License Number State | FL |
| # 15 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 363LF0000X |
| Taxonomy | Family Nurse Practitioner |
| License Number | CNP241265 |
| License Number State | ME |
VIII. Authorized Official
Name:
Title or Position:
Credential:
Phone: