Healthcare Provider Details
I. General information
NPI: 1770268195
Provider Name (Legal Business Name): KAROLE ANNE GASKIN
Entity Type: Individual
Gender: Female
Sole Proprietor: Y
II. Dates (important events)
Enumeration Date: 06/21/2023
Last Update Date: 06/21/2023
Certification Date: 06/21/2023
Deactivation Date:
Reactivation Date:
III. Provider practice location address
2515 W 4TH ST
CHESTER PA
19013-2334
US
IV. Provider business mailing address
1055 HUNTINGDON DR
WILLIAMSTOWN NJ
08094-3586
US
V. Phone/Fax
- Phone: 610-877-2469
- Fax:
- Phone: 609-525-7783
- Fax:
VI. Provider taxonomy
Scope of Practice (Provider specialty)
| # 1 | |
| Primary Taxonomy | Y |
| Taxonomy Code | 251E00000X |
| Taxonomy | Home Health Agency |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 2 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 171M00000X |
| Taxonomy | Case Manager/Care Coordinator |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 3 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 101YP1600X |
| Taxonomy | Pastoral Counselor |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 4 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 174200000X |
| Taxonomy | Meals Provider |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 5 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 261QR0400X |
| Taxonomy | Rehabilitation Clinic/Center |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 6 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 310400000X |
| Taxonomy | Assisted Living Facility |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 7 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 3104A0630X |
| Taxonomy | Assisted Living Facility (Behavioral Disturbances) |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 8 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 372600000X |
| Taxonomy | Adult Companion |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 9 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 374U00000X |
| Taxonomy | Home Health Aide |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 10 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 376K00000X |
| Taxonomy | Nurse's Aide |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 11 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 385H00000X |
| Taxonomy | Respite Care |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 12 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 311ZA0620X |
| Taxonomy | Adult Care Home Facility |
| License Number | |
| License Number State | |
| # 13 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 332U00000X |
| Taxonomy | Home Delivered Meals |
| License Number | 6321361 |
| License Number State | PA |
| # 14 | |
| Primary Taxonomy | N |
| Taxonomy Code | 343900000X |
| Taxonomy | Non-emergency Medical Transport (VAN) |
| License Number | |
| License Number State | |
VIII. Authorized Official
Name:
Title or Position:
Credential:
Phone: