=====================================================
General NPI Number Information
=====================================================
NPI Number | 1033372073
-----------------------------------------------------
Entity Type | Individual
-----------------------------------------------------
Provider Name | RODRIGO BELALCAZAR ARDILA M.D.,
-----------------------------------------------------
Gender | Male
-----------------------------------------------------
=====================================================
Dates
=====================================================
Enumeration Date | 07/09/2008
-----------------------------------------------------
Last Update Date | 02/11/2011
-----------------------------------------------------
=====================================================
Provider Practice Location Address
=====================================================
Address Line | 2196 SW 166TH AVE
-----------------------------------------------------
City | MIRAMAR
-----------------------------------------------------
State | FL
-----------------------------------------------------
Zip | 33027-4444
-----------------------------------------------------
Country | US
-----------------------------------------------------
Telephone | 305-794-2744
-----------------------------------------------------
Fax |
-----------------------------------------------------
=====================================================
Provider Business Mailing Address
=====================================================
Address Line | 2196 SW 166TH AVE
-----------------------------------------------------
City | MIRAMAR
-----------------------------------------------------
State | FL
-----------------------------------------------------
Zip | 33027-4444
-----------------------------------------------------
Country | US
-----------------------------------------------------
Telephone | 305-794-2744
-----------------------------------------------------
Fax |
-----------------------------------------------------
=====================================================
Authorized Official
=====================================================
Title or Position |
-----------------------------------------------------
Name |
-----------------------------------------------------
Credential |
-----------------------------------------------------
Telephone |
-----------------------------------------------------
=====================================================
Scope of Practice (Provider's specialty)
=====================================================
Taxonomy #1
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 207W00000X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Ophthalmology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | M9848
-----------------------------------------------------
License Number State | TX
-----------------------------------------------------
Taxonomy #2
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 207W00000X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Ophthalmology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 249662
-----------------------------------------------------
License Number State | NY
-----------------------------------------------------
Taxonomy #3
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 207W00000X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Ophthalmology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 062187
-----------------------------------------------------
License Number State | GA
-----------------------------------------------------
Taxonomy #4
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 208000000X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Pediatrics Physician
-----------------------------------------------------
License Number | M9848
-----------------------------------------------------
License Number State | TX
-----------------------------------------------------
Taxonomy #5
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 208000000X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Pediatrics Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 249662
-----------------------------------------------------
License Number State | NY
-----------------------------------------------------
Taxonomy #6
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 208000000X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Pediatrics Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 062187
-----------------------------------------------------
License Number State | GA
-----------------------------------------------------
Taxonomy #7
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 207W00000X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Ophthalmology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | ME 105283
-----------------------------------------------------
License Number State | FL
-----------------------------------------------------
Taxonomy #8
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 208000000X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Pediatrics Physician
-----------------------------------------------------
License Number | ME 105283
-----------------------------------------------------
License Number State | FL
-----------------------------------------------------