=====================================================
General NPI Number Information
=====================================================
NPI Number | 1043223027
-----------------------------------------------------
Entity Type | Individual
-----------------------------------------------------
Provider Name | JOY HELENE SIEGRIST MD
-----------------------------------------------------
Gender | Female
-----------------------------------------------------
=====================================================
Dates
=====================================================
Enumeration Date | 08/14/2006
-----------------------------------------------------
Last Update Date | 06/06/2014
-----------------------------------------------------
=====================================================
Provider Practice Location Address
=====================================================
Address Line | 12222 CREEK EDGE DR
-----------------------------------------------------
City | RIVERVIEW
-----------------------------------------------------
State | FL
-----------------------------------------------------
Zip | 33579-6500
-----------------------------------------------------
Country | US
-----------------------------------------------------
Telephone | 914-260-4411
-----------------------------------------------------
Fax | 813-654-6453
-----------------------------------------------------
=====================================================
Provider Business Mailing Address
=====================================================
Address Line | 12222 CREEK EDGE DR
-----------------------------------------------------
City | RIVERVIEW
-----------------------------------------------------
State | FL
-----------------------------------------------------
Zip | 33579-6500
-----------------------------------------------------
Country | US
-----------------------------------------------------
Telephone | 914-260-4411
-----------------------------------------------------
Fax | 813-654-6453
-----------------------------------------------------
=====================================================
Authorized Official
=====================================================
Title or Position |
-----------------------------------------------------
Name |
-----------------------------------------------------
Credential |
-----------------------------------------------------
Telephone |
-----------------------------------------------------
=====================================================
Scope of Practice (Provider's specialty)
=====================================================
Taxonomy #1
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0800X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | ME56584
-----------------------------------------------------
License Number State | FL
-----------------------------------------------------
Taxonomy #2
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0804X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Child & Adolescent Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | ME56584
-----------------------------------------------------
License Number State | FL
-----------------------------------------------------
Taxonomy #3
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0804X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Child & Adolescent Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 226225-1
-----------------------------------------------------
License Number State | NY
-----------------------------------------------------
Taxonomy #4
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0805X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Geriatric Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | ME56584
-----------------------------------------------------
License Number State | FL
-----------------------------------------------------
Taxonomy #5
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0805X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Geriatric Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 226225-1
-----------------------------------------------------
License Number State | NY
-----------------------------------------------------
Taxonomy #6
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0804X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Child & Adolescent Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | A43340
-----------------------------------------------------
License Number State | CA
-----------------------------------------------------
Taxonomy #7
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0800X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | A43340
-----------------------------------------------------
License Number State | CA
-----------------------------------------------------
Taxonomy #8
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0800X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 226225
-----------------------------------------------------
License Number State | NY
-----------------------------------------------------
Taxonomy #9
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2084P0805X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Geriatric Psychiatry Physician
-----------------------------------------------------
License Number | A43340
-----------------------------------------------------
License Number State | CA
-----------------------------------------------------