=====================================================
General NPI Number Information
=====================================================
NPI Number | 1699926824
-----------------------------------------------------
Entity Type | Individual
-----------------------------------------------------
Provider Name | ANISH BANSAL M.D.
-----------------------------------------------------
Gender | Male
-----------------------------------------------------
=====================================================
Dates
=====================================================
Enumeration Date | 10/07/2008
-----------------------------------------------------
Last Update Date | 02/25/2026
-----------------------------------------------------
=====================================================
Provider Practice Location Address
=====================================================
Address Line | 1 HURLEY PLZ RADIOLOGY DEPARTMENT
-----------------------------------------------------
City | FLINT
-----------------------------------------------------
State | MI
-----------------------------------------------------
Zip | 48503-5902
-----------------------------------------------------
Country | US
-----------------------------------------------------
Telephone | 810-262-4761
-----------------------------------------------------
Fax | 810-262-4871
-----------------------------------------------------
=====================================================
Provider Business Mailing Address
=====================================================
Address Line | 1 HURLEY PLZ RADIOLOGY DEPARTMENT
-----------------------------------------------------
City | FLINT
-----------------------------------------------------
State | MI
-----------------------------------------------------
Zip | 48503-5902
-----------------------------------------------------
Country | US
-----------------------------------------------------
Telephone | 810-262-4761
-----------------------------------------------------
Fax | 810-262-4871
-----------------------------------------------------
=====================================================
Authorized Official
=====================================================
Title or Position |
-----------------------------------------------------
Name |
-----------------------------------------------------
Credential |
-----------------------------------------------------
Telephone |
-----------------------------------------------------
=====================================================
Scope of Practice (Provider's specialty)
=====================================================
Taxonomy #1
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2085R0204X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Vascular & Interventional Radiology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 4301102261
-----------------------------------------------------
License Number State | MI
-----------------------------------------------------
Taxonomy #2
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2085R0202X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Diagnostic Radiology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 4301102261
-----------------------------------------------------
License Number State | MI
-----------------------------------------------------
Taxonomy #3
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2085R0202X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Diagnostic Radiology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 40422
-----------------------------------------------------
License Number State | IA
-----------------------------------------------------
Taxonomy #4
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2085R0202X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Diagnostic Radiology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | U6116
-----------------------------------------------------
License Number State | TX
-----------------------------------------------------
Taxonomy #5
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2085R0204X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Vascular & Interventional Radiology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | R-8315
-----------------------------------------------------
License Number State | IA
-----------------------------------------------------
Taxonomy #6
-----------------------------------------------------
Taxonomy Code | 2085R0204X
-----------------------------------------------------
Taxonomy Name | Vascular & Interventional Radiology Physician
-----------------------------------------------------
License Number | 40422
-----------------------------------------------------
License Number State | IA
-----------------------------------------------------