| Recommended Mapping (based on statistical analysis) |
| Source ICD-9 | Mapping Type | Target ICD-10 |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) | Single To Single | O30101 (Diagnosis) - Triplet preg, unsp num plcnta & amnio sacs, first trimester (Triplet pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, first trimester) |
| CMS/CDC General Equivalence Mappings |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) | Single To Single | Alternative #1: O30101 (Diagnosis) - Triplet preg, unsp num plcnta & amnio sacs, first trimester (Triplet pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, first trimester) |
Single To Single | Alternative #2: O30102 (Diagnosis) - Triplet preg, unsp num plcnta & amnio sacs, second trimester (Triplet pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, second trimester) | Single To Single | Alternative #3: O30103 (Diagnosis) - Triplet preg, unsp num plcnta & amnio sacs, third trimester (Triplet pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, third trimester) | | Recommended Mapping (based on statistical analysis) |
| Source ICD-9 | Mapping Type | Target ICD-10 |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) with V9110 (Diagnosis) - Tripl gest-plac/sac NOS (Triplet gestation, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs) | Cluster To Single | O30101 (Diagnosis) - Triplet preg, unsp num plcnta & amnio sacs, first trimester (Triplet pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, first trimester) |
| CMS/CDC General Equivalence Mappings |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) with V9110 (Diagnosis) - Tripl gest-plac/sac NOS (Triplet gestation, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs) | Cluster To Single | Alternative #1: O30101 (Diagnosis) - Triplet preg, unsp num plcnta & amnio sacs, first trimester (Triplet pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, first trimester) |
Cluster To Single | Alternative #2: O30102 (Diagnosis) - Triplet preg, unsp num plcnta & amnio sacs, second trimester (Triplet pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, second trimester) | Cluster To Single | Alternative #3: O30103 (Diagnosis) - Triplet preg, unsp num plcnta & amnio sacs, third trimester (Triplet pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, third trimester) | | Recommended Mapping (based on statistical analysis) |
| Source ICD-9 | Mapping Type | Target ICD-10 |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) with V9111 (Diagnosis) - Triplet gest 2+ monochor (Triplet gestation, with two or more monochorionic fetuses) | Cluster To Single | O30111 (Diagnosis) - Triplet preg w two or more monochorionic fetuses, first tri (Triplet pregnancy with two or more monochorionic fetuses, first trimester) |
| CMS/CDC General Equivalence Mappings |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) with V9111 (Diagnosis) - Triplet gest 2+ monochor (Triplet gestation, with two or more monochorionic fetuses) | Cluster To Single | Alternative #1: O30111 (Diagnosis) - Triplet preg w two or more monochorionic fetuses, first tri (Triplet pregnancy with two or more monochorionic fetuses, first trimester) |
Cluster To Single | Alternative #2: O30112 (Diagnosis) - Triplet preg w two or more monochorionic fetuses, second tri (Triplet pregnancy with two or more monochorionic fetuses, second trimester) | Cluster To Single | Alternative #3: O30113 (Diagnosis) - Triplet preg w two or more monochorionic fetuses, third tri (Triplet pregnancy with two or more monochorionic fetuses, third trimester) | | Recommended Mapping (based on statistical analysis) |
| Source ICD-9 | Mapping Type | Target ICD-10 |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) with V9112 (Diagnosis) - Triplet gest 2+ monoamn (Triplet gestation, with two or more monoamniotic fetuses) | Cluster To Single | O30121 (Diagnosis) - Triplet preg w two or more monoamnio fetuses, first tri (Triplet pregnancy with two or more monoamniotic fetuses, first trimester) |
| CMS/CDC General Equivalence Mappings |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) with V9112 (Diagnosis) - Triplet gest 2+ monoamn (Triplet gestation, with two or more monoamniotic fetuses) | Cluster To Single | Alternative #1: O30121 (Diagnosis) - Triplet preg w two or more monoamnio fetuses, first tri (Triplet pregnancy with two or more monoamniotic fetuses, first trimester) |
Cluster To Single | Alternative #2: O30122 (Diagnosis) - Triplet preg w two or more monoamnio fetuses, second tri (Triplet pregnancy with two or more monoamniotic fetuses, second trimester) | Cluster To Single | Alternative #3: O30123 (Diagnosis) - Triplet preg w two or more monoamnio fetuses, third tri (Triplet pregnancy with two or more monoamniotic fetuses, third trimester) | | Recommended Mapping (based on statistical analysis) |
| Source ICD-9 | Mapping Type | Target ICD-10 |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) with V9119 (Diagnosis) - Tripl gest-plac/sac und (Triplet gestation, unable to determine number of placenta and number of amniotic sacs) | Cluster To Single | O30191 (Diagnosis) - Trp preg, unable to dtrm num plcnta & amnio sacs, first tri (Triplet pregnancy, unable to determine number of placenta and number of amniotic sacs, first trimester) |
| CMS/CDC General Equivalence Mappings |
| 65113 (Diagnosis) - Triplet preg-antepartum (Triplet pregnancy, antepartum condition or complication) with V9119 (Diagnosis) - Tripl gest-plac/sac und (Triplet gestation, unable to determine number of placenta and number of amniotic sacs) | Cluster To Single | Alternative #1: O30191 (Diagnosis) - Trp preg, unable to dtrm num plcnta & amnio sacs, first tri (Triplet pregnancy, unable to determine number of placenta and number of amniotic sacs, first trimester) |
Cluster To Single | Alternative #2: O30192 (Diagnosis) - Trp preg, unable to dtrm num plcnta & amnio sacs, second tri (Triplet pregnancy, unable to determine number of placenta and number of amniotic sacs, second trimester) | Cluster To Single | Alternative #3: O30193 (Diagnosis) - Trp preg, unable to dtrm num plcnta & amnio sacs, third tri (Triplet pregnancy, unable to determine number of placenta and number of amniotic sacs, third trimester) |